¹¤³ÌÃû³Æ | Ç®½ÊÀ¼Í³ÇÊÀ»·´´ÐÂÐͲúÒµÖÐÐÄÏîÄ¿ÍÁµØ¡¢·¿Îݼ°¸½ÊôÎïÆÀ¹À·þÎñ | ||
±¨Ãûʱ¼ä | 2021-3-29 9£º00ÖÁ2021-3-31 17£º00 | ||
±¨ÃûµØÖ· | Ë®Îñ´óÏÃC×ù1112ÊÒ | ||
±¨Ãû×ÊÁÏ | 1¡¢·¨ÈËÓªÒµÖ´ÕÕ¸±±¾¸´Ó¡¼þ 2¡¢Í¶±êÈË´ú±íµÄÓÐЧÉí·ÝÖ¤¼þ¸´Ó¡¼þ£»£»£»£»£»ÈçίÍе쬣¬£¬£¬£¬£¬»¹ÐèÌṩÓÐЧµÄ·¨¶¨´ú±íÈËÊÚȨίÍÐÊé¡£¡£¡£¡£¡£¡£3¡¢Õб걨Ãû±í£¨×ÊÁϸ´Ó¡¼þ¾ùÐè¼Ó¸Ç¹«Õ£© | ||
ÕбêÈË | º¼ÖÝSGÑÇÖÞʤÓλ·¾³Í¶×Ê·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
ÁªÏµÈË | Â¥ÏÈÉú | ÁªÏµµç»° | 82767037 |
Ͷ±êÈË×ÊÖÊÒªÇó | 1.ÔÚÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¾³ÄڵǼÇ×¢²áµÄ¡¢¾ßÓжÀÁ¢·¨ÈË×ʸñµÄÓÐÄÜÁ¦ÌṩÕбêÏîÄ¿ÆÀ¹À·þÎñµÄÆóÒµ¡£¡£¡£¡£¡£¡£2. ÓªÒµÖ´ÕÕ¾Óª·¶Î§¾ßÓÐ×ʲúÆÀ¹À¼°·¿µØ²úÆÀ¹ÀÀàÏà¹ØµÄ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||
½¨Éè¹æÄ£ | Ç®½ÊÀ¼Í³ÇÊÀ»·´´ÐÂÐͲúÒµÖÐÐÄÏîĿλÓÚº¼ÖÝÊÐSGÑÇÖÞʤÓÎÇ®½ÊÀ¼Í³Ç£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ÜÓõØÃæ»ýΪ15411ƽ·½Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ܽ¨ÖþÃæ»ýΪ114176ƽ·½Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬µØÉϽ¨ÖþÃæ»ýΪ77055ƽ·½Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬µØÏ½¨ÖþÃæ»ýΪ37121ƽ·½Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÉÏîÄ¿A¡¢BÁ½´±Ê®°ËÖÁ¶þÊ®²ãÑз¢°ì¹«Â¥×é³É£¬£¬£¬£¬£¬£¬È¹·¿Ò»ÖÁÈý²ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬³¡µØÕûÌåÏÂÉèÈý²ãµØÏÂÊÒ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||
·þÎñÄÚÈݼ°³É¹ûÒªÇó | °üÀ¨ÒÔϵ«²»½öÏÞÓÚ£º¸ù¾Ý¼×·½¾ßÌåÒªÇóÍê³É×ʲúÆÀ¹À±¨¸æÖÁ×ʲúÆ½ÒÆÍê³É£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÔÚÖбêºóÆßÌìÄÚÍê³ÉÒÔÉÏÏà¹Ø¹¤×÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||
Õб귽ʽ | ¹«¿ªÕбê | ||
ÆÀ±ê·½·¨¼°±ê×¼ | ×îµÍ¼Û·¨ | ||
×î¸ßÏÞ¼Û | 70000Ôª | ||
·þÎñÆÚÏÞ | ºÏͬǩ¶©Ö®ÈÕÆðÖÁÕýʽÏà¹Ø²¿ÃÅÉóÅúͨ¹ýΪ׼ | ||
Ͷ±ê±£Ö¤½ð | ½ð¶î£ºÈËÃñ±Ò 7000ÔªÐÎʽ£º»ãƱ¡¢ÏÖ½ð£¨ÖбêÈ˵ÄͶ±ê±£Ö¤½ð½«ÔÚÖбêºó×Ô¶¯×ªÎªÂÄÔ¼±£Ö¤½ð£¨²»¼ÆÏ¢£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÓàµÄµ±³¡ÍË¡£¡£¡£¡£¡£¡££© ÔÚͶ±êÎļþµÝ½»½ØÖ¹Ê±¼ä֮ǰµÝ½»ÖÁ¿ª±êÏÖ³¡£¡£¡£¡£¡£¡£ºµ¥Î»È«³Æ£ºº¼ÖÝSGÑÇÖÞʤÓλ·¾³Í¶×Ê·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ¿ª»§ÒøÐУºÖÐÐÅÒøÐк¼ÖÝSGÑÇÖÞʤÓÎÖ§ÐÐ ÒøÐÐÕʺţº7331310182600112397 | ||
ÂÄÔ¼±£Ö¤½ð | ºÏͬ¼ÛµÄ10%£»£»£»£»£» ÂÄÔ¼±£Ö¤½ðµÄÐÎʽΪ£º¼×·½¿ª¾ßÕý¹æÊվݣ¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÒ·½Í¶±ê±£Ö¤½ð×Ô¶¯×ªÎªÂÄÔ¼±£Ö¤½ð¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||
̤¿± | ²»×éÖ¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÉͶ±êÈË×ÔÐÐ̤¿±ÏÖ³¡¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÕÐ ±ê ±¨ Ãû ±í
Õбê±àºÅ£º
ÐòºÅ | ±¨Ãûµ¥Î» | ±¨µ½È˼°ÁªÏµµç»° | ±¨µ½Ê±¼ä | ±¸×¢ |
1 |
×¢£º±¨ÃûʱӦÌṩ±¨Ãû×ÊÁÏ£º¢Ù±¾Õб걨Ãû±í£¨¸Ç¹«Õ£©¢Ú·¨¶¨´ú±íÈËÊÚȨίÍÐÊ飨¸Ç¹«Õ£©¢ÛÓªÒµÖ´ÕÕ¸´Ó¡¼þ£¨¸Ç¹«Õ£©